Ficha Técnica Busca avançada |
|
| Toyota Corolla XEi 2.0 16V Flex AT |
Ano | 2011 | Valor | R$ 55.954 desvalorização |
Procedência | Nacional | Garantia | 3 anos |
Configuração | Sedan | Porte | Médio |
Lugares | 5 | Portas | 4 |
Manutenção | 3 | Conforto | 3 |
Coeficiente CNW | 1,80 | Ranking CNW | 585 |
Motor | |
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Atmosférica |
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto |
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 80,5 mm |
Taxa de compressão | Não informada | Curso dos pistões | 97,6 mm |
Cilindrada | 1986 cm³ | Potência | 153 cv (A) 142 cv (G) a 5800 rpm |
Combustível | Flex | Torque | 20,7 kgfm (A) 19,8 kgfm (G) a 4800 rpm |
Peso/potência | 8,04 kg/cv | Torque específico | 10,42 kgfm/litro |
Peso/torque | 59,42 kg/kgfm | Potência específica | 77,04 cv/litro |
Transmissão | |
Tração | Dianteira | Câmbio | Automático de 4 marchas |
Suspensão | |
Dianteira | Independente, McPherson |
Traseira | Eixo de torção |
Dimensões | |
Comprimento | 4540 mm | Largura | 1770 mm |
Entre-eixos | 2600 mm | Altura | 1480 mm |
Porta-malas | 470 litros | Tanque de combustível | 60 litros |
Peso | 1230 kg | |
Vão livre do solo | 155 mm |
Aerodinâmica | |
Área frontal (A) | 2,08 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,29 |
Área frontal corrigida | 0,603 m² |
Desempenho | |
Velocidade máxima | 193 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 10,6 s |
Consumo | |
Urbano | 6,8 km/l (A) | Rodoviário | 9,1 km/l (A) |
| 8,8 km/l (G) | | 11,8 km/l (G) |
Fotos |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário