Motor/Performance | ||
---|---|---|
Alimentação | N/D | |
Potência (cv) | N/D | |
Cilindradas (cm3) | N/D | |
Torque (Kgf.m) | N/D | |
Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
Consumo estrada (Km/L) | N/D |
Dimensões | |
---|---|
Altura (mm) | 1357 |
Largura (mm) | 1668 |
Comprimento (mm) | 4336 |
Entre-eixos (mm) | N/D |
Peso (kg) | N/D |
Tanque (L) | 57.0 |
Porta-malas (L) | 565 |
Ocupantes | N/D |
Mecânica | |
---|---|
Câmbio | N/D |
Tração | N/D |
Direção | N/D |
Suspensão dianteira | N/D |
Suspensão traseira | N/D |
Freios | N/D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário